↑ Naar boven

← Terug naar overzicht

Thema's per partij

BBV-taakvelden: hoe vaak noemt elke partij elk beleidsdomein?

Opdracht gemeentesecretaris: Verdiep je in de verkiezingsprogramma's ter voorbereiding op verkiezingen en formatie. Thema's zijn genormaliseerd naar de BBV-taakvelden (Findo.nl / Iv3-informatievoorschrift) zoals aangegeven door de concerncontroller.

Uitleg raster

Getallen: Aantal standpunten (n) en percentage van het programma van die partij. Bijv. "8 (12%)" = 8 standpunten, 12% van het totaal van die partij.

Kleuren: Relatief – donkerder blauw = groter aandeel van het programma. Zo zie je waar een partij haar prioriteiten legt, ongeacht programmagrootte.

Partij 0. Bestuur 1. Veiligheid 2. Verkeer 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport/cultuur 6. Sociaal 7. Gezondheid/milieu 8. Wonen/ruimte
VVD (5) 6 (7%) 11 (13%) 19 (23%) 0 (0%) 13 (15%) 8 (10%) 1 (1%) 11 (13%) 15 (18%)
Hart voor Wassenaar (5) 27 (41%) 8 (12%) 4 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (20%) 0 (0%) 1 (2%) 13 (20%)
Lokaal Wassenaar (3) 45 (37%) 11 (9%) 18 (15%) 4 (3%) 0 (0%) 21 (17%) 6 (5%) 0 (0%) 17 (14%)
GroenLinks-PvdA (3) 9 (13%) 0 (0%) 18 (26%) 6 (9%) 0 (0%) 5 (7%) 8 (11%) 6 (9%) 18 (26%)
CDA (2) 16 (30%) 0 (0%) 2 (4%) 5 (9%) 6 (11%) 0 (0%) 9 (17%) 7 (13%) 9 (17%)
D66 (2) 10 (12%) 9 (11%) 30 (37%) 9 (11%) 0 (0%) 12 (15%) 11 (14%) 0 (0%) 0 (0%)
Democratische Liberalen Wassenaar (1) 28 (33%) 16 (19%) 4 (5%) 5 (6%) 6 (7%) 12 (14%) 3 (4%) 6 (7%) 5 (6%)
Forum voor Democratie (0) 14 (11%) 19 (15%) 17 (13%) 21 (16%) 0 (0%) 16 (12%) 14 (11%) 12 (9%) 17 (13%)
Volt (0) 8 (16%) 0 (0%) 4 (8%) 4 (8%) 4 (8%) 9 (18%) 11 (22%) 0 (0%) 10 (20%)
0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing